免費(fei)咨詢:
| 序(xu)号 | 項目名稱 | 技術(shù)指标 |
| 1 | 最大試驗力(lì) | 5000N |
| 2 | 試驗力測量範圍(wéi) | 0.2%--100%FS |
| 3 | 試驗力示值精度(dù) | 優于示值±1% |
| 4 | 試驗力(lì)分辨力 | 1/300000 |
| 5 | 橫梁位移(yi)測量精度 | 分辨率(lǜ)高于0.3um |
| 6 | 試驗速度範(fàn)圍 | 0.001—500mm/min,無級調速 |
| 7 | 速度(du)控制精度 | 優于±0.5% |
| 8 | 變(biàn)形準确度 | 優于±0.1% |
| 9 | 試(shi)驗空間 | 700mm /1000mm |
| 10 | 整機電源(yuan) | 單相,220V±10%,50Hz;400w |
| 11 | 工作環境 | |
| 12 | 主機尺寸 | 450×370×1300mm 450×370×1500mm(加高(gao)300mm) |
| 13 | 重量 | 約90 kg |
廈(sha)門易仕特儀器有(you)限公司
工廠地址(zhǐ):福建省廈門市同(tong)安區西柯鎮美人(ren)山中路288号廠房
©2019 版(bǎn)權所有:廈門易仕(shì)特儀器有限公司(sī) 備案号:京ICP證000000号 總(zong)訪問量:322325 站點地圖(tú) 技術支持:化工儀(yi)器網 管理登陸