免費咨詢(xún):
儀(yi)器結構:
使用(yong)和注意
101型電(dian)熱鼓風幹燥箱
目 型 号 | 工(gong)作 | 加熱 器(qì)總 功率 | 工作 | 控溫(wēn) 靈敏 度(dù) ℃ | 工作室(shi)尺寸 | 外形尺(chǐ)寸 | 重量 KG | 内箱材質 | ||||
深 | 深 | 高 | ||||||||||
101-0 | 220 | 1.2 | 50-300 | 250 | 250 | 360 | 505 | 25 | ||||
101-00 | 1.8 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 520 | 35 | 鍍鋅 | ||||
101-1 | 220 | .5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 鍍鋅 |
101-2 | 3.2 | 550 | 550 | 560 | 850 | 鍍鋅 | ||||||
101-3 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 925 | 100 | |||||
101-4 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | ||
101-0B | 220 | 1.2 | 50-300 | 250 | 390 | 25 | 不鏽鋼 | |||||
101-00B | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | ||||
50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | ||||
3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 560 | 850 | 720 | |||||
101-3B | 220 | 6 | 500 | 750 | 610 | 925 | 100 | 不鏽鋼 | ||||
101-4B | 7 | 800 | 1000 | 1140 | 200 | 不鏽鋼 | ||||||
型電器原(yuán)理圖
備注 | ||
标配 | ||
2 | ||
說明書 | 1 | 标配 |
合格證(zheng) | 标配 | |
•›
·›•