材(cái)料 | 密度(dù)g/cm3 | 材料 | 密度g/cm3 |
PP | 0.89~0.93 | PP-EPDM-T30 | 1.10~1.16 |
PP-T10 | GMT-20 | ||
1.03~ | ~1.17 | ||
PP-T30 | 1.10~1.14 | ~1.27 | |
1.19~ | LDPE | 0.91~0.94 | |
PP-GF20 | 1.101.14 | 0.930.97 | |
PP-GF30 | POM | 1.44 | |
PP-GF40 | PPO | 1.03~1.07 | |
1.02~1.06 | PPO+PA | 1.06~1.10 | |
PP-LGF30 | 1.10~1.14 | 1.30~ | |
PP-LGF40 | 1.19~1.25 | 1.45 | |
0.86~ | PBT+GF20 | 1.45~1.50 | |
PP-EPDM-T10 | 0.94~ | PBT+GF30 | ~1.55 |
PP-EPDM-T15 | 1.00~1.04 | 1.47~1.53 | |
PP-EPDM-T20 | 1.03~1.07 | PET-GF20 | ~1.53 |
1.07~ | PET-GF30 | ||
PA6-GF20 | 1.22~1.28 | PA11 | 1.031.06 |
PA6-GF30 | PA12 | 1.00~ | |
~ | 1.16~1.20 | ||
PA6-GF40 | 1.40~1.46 | 1.38~1.44 | |
PA6-GF50 | 1.54~1.60 | ~1.53 | |
PA6-(GF10+M20) | 1.33~1.41 | PA612 | 1.051.07 |
PA66-GF15 | 1.201.26 | 1.13~1.19 | |
1.24~1.30 | PA6/6T-GF30 | 1.33~1.41 | |
PA66-GF30 | 1.33~1.39 | 1.121.18 | |
PA66-GF35 | 1.36~ | PA66/6T-GF30 | 1.441.52 |
PA66-GF40 | 1.43~1.51 | PA66/6T-M30 | 1.44~ |
PA66-GF45 | 1.45~1.55 | 1.39~1.47 | |
1.51~ | PMMA | 1.17~ | |
PA66-GF55 | 1.59~1.69 | PC | 1.18~1.22 |
PA66-GF60 | 1.67~ | PC-HT | 1.12~1.20 |
PA66-M40 | 1.46~1.54 | PAR | 1.20~1.26 |
1.04~1.08 |
廈門易仕特(tè)儀器有限公(gōng)司
工廠地址(zhǐ):福建省廈門(mén)市同安區西(xi)柯鎮美人山(shān)中㊙️路288号廠房(fang)
©2019 版權所有:廈(shà)門易仕特儀(yi)器有限公司(sī) 備案号:京ICP證(zheng)000000号 總訪問量(liàng):322325 站點地圖 技(ji)術支持:化工(gong)儀器網 管理(lǐ)登陸
•••
••